| 基础信息 | 产品尺寸 | 220*170*140(mm) |
| 投影机颜色 | 深蓝色 | |
| 投影机材料 | 塑料 | |
| 核心技术要求 | 亮度 | 600ANSI @ 100W |
| 光源功率 | 120W | |
| 噪音 | 36dB@1M | |
| 光学和投影参数 | 光源 | LED |
| 显示技术 | 4 寸LCD | |
| 光学物理分辨率 | 1920*1080 FHD | |
| 颜色范围 | ≥48% NTSC (取决于LCD 的光学规则) | |
| 动态对比度 | ≥1500:1 (典型值) | |
| 温度 | (8000~9000K )±10% | |
| 最高刷新率 | 60Hz | |
| FHD 解码/4K 解码 | 支持 2K (支持 H265 4K 60HZ) | |
| MEMC | 不支持 | |
| 亮度均匀性 | >75% | |
| 投射比 | 1.35:1 | |
| 焦距 | 固定焦点 | |
| 推荐尺寸 | 80 英寸 | |
| 图像尺寸 | 40-150 英寸 | |
| 聚焦方法 | 自动对焦 (相机*1,可选:TOF) | |
| 聚焦时间 | <5S | |
| 梯形校正 | 自动: 六轴梯形校正 (摄像机*1,可选:TOF) | |
| 更正范围 | 左右梯形校正 ± 20 度, 手动校正 ± 45 度 | |
| 上下自动梯形校正 ± 20 度,手动校正 ± 45 度 | ||
| 投影法 | 正投影,反投影,吊装投影,支架投影 | |
| LED 寿命 | > 30,000 小时 | |
| 透镜材料 | 玻璃 |
地址:广东省深圳市宝安区石岩街道罗租社区黄峰岭工业区G栋4层
邮箱:info@lightboy.com.cn